| P.COMPRA | 30/09/2025 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||
| ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 1,87 | -1.721 € | -69% | 779,17 € |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 17,34 | -985 € | -66% | 515,05 € |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,47 | -1.298 € | -42% | 1.801,65 € |
| CAJA | 5.459,41 € | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | 8.555,27 € |
| P.COMPRA | 30/09/2025 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||
| ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 1,87 | -1.721 € | -69% | 779,17 € |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 17,34 | -985 € | -66% | 515,05 € |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,47 | -1.298 € | -42% | 1.801,65 € |
| CAJA | 5.459,41 € | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | 8.555,27 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario