P.COMPRA | 30/09/2024 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 3,18 | -1.175 € | -47% | 1.325,00 € |
NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 15,02 | -1.054 € | -70% | 446,14 € |
FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 1,55 | -1.969 € | -64% | 1.130,59 € |
CAJA | 5.459,41 € | |||||
INVERSION 10.000 EUROS | 8.361,14 € |
Economía, Bolsa, Buenos negocios y Mucho más.
El Rincón de Grajan
jueves, 7 de noviembre de 2024
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN (30-9-24)
martes, 18 de octubre de 2022
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 18-10-22.
P.COMPRA | 30/09/2022 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 4,14 | -775 € | -31% | 1.725,00 € | ||
NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 9,33 | -1.223 € | -82% | 277,13 € | ||
FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,89 | -992 € | -32% | 2.108,00 € | ||
CAJA | 5.459,41 € | |||||||
INVERSION 10.000 EUROS | 9.569,54 € |
VENTA DEL FONDO SABADELL ESPAÑA A 7,66 ( -38% )
Vendo el Fondo Sabadell España con pérdidas, no confio en el escenario mundial, ni económica ni geopolíticamente. Hago caja y gano en tranquilidad.
Compradas a 12,42 eur. y vendidas a 7,66 por un importe de 1.048,41,00 eur.
VENTA DEL FONDO SABADELL JAPON A 2,69 ( +24,5% )
Vendo el fondo Sabadell Bolsa Japon, alguna plusvalía latente hay que ejecutarla.
Compradas a 2,16 eur. y vendidas a 2,69 por un importe de 1.120,00 eur.
VENTA DE CATENON A 1,83 ( +31% )
Vendo Catenon, una acción de las primeras de la cartera y que tenía un poco olvidada, le saco un 31% de plusvalía. Para como está el mercado creo que es una muy buena venta.
Compradas a 1,39 eur. y vendidas a 1,83 por un importe de 3.291,00 eur.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)