Economía, Bolsa, Buenos negocios y Mucho más.
El Rincón de Grajan
jueves, 16 de enero de 2020
VENTA DE FACEPHI A 5,06 ( + 247% )
Despues de tanto tiempo empezamos a tener alguna alegría, creo que un +247% de plusvalía lo merece. Una pequeña empresa pero con un gran futuro. LLevaba tiempo con ganas de saborear plusvalías y ha llegado el momento.
Esta acción la tenía desde 2014.
Compradas a 1,46 eur. y vendidas a 5,06 por un importe de 3.119,18 eur.
miércoles, 15 de enero de 2020
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 31-12-19.
Otro trimestre aburrido en bolsa. Parece por momentos que la alegría vuelve pero en cuestión de días se pierde lo avanzado. De todos los valores unicamente Facephi parece que empieza a reaccionar, los demás bastante apagados. Seguimos teniendo paciencia.
P.COMPRA | 31/12/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,29 | -1.978 € | -79% | 521,58 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 7,28 | 533 € | 21% | 3.033,33 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 9,11 | -453 € | -27% | 1.246,96 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,002 | -1.244 € | -83% | 255,61 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,73 | 240 € | 27% | 1.139,93 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 3,12 | 1.023 € | 114% | 1.923,29 € |
100% | 10.000 € | 8.120,71 € |
lunes, 4 de noviembre de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 30-9-19.
Otro duro trimestre bursátil más. Queda lejano el tiempo en el que era fácil conseguir plusvalías en bolsa. Mes tras mes la losa de las pérdidas se hace más grande. La situación política en España y la economía global no aportan buenas expectativas. Seguimos esperando un poco de alegría y subida en las cotizaciones.
P.COMPRA | 30/09/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,48 | -1.637 € | -65% | 863,31 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 5,70 | -125 € | -5% | 2.375,00 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 8,63 | -518 € | -30% | 1.182,02 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 0,810 | -1.293 € | -86% | 206,63 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,61 | 192 € | 21% | 1.091,78 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 1,70 | 148 € | 16% | 1.047,95 € |
100% | 10.000 € | 6.766,68 € |
viernes, 19 de julio de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 30-6-19.
Otro trimestre aburrido en bolsa, las plusvalías son cosas del pasado y casi merece la pena meter el dinero en compras superfluas o debajo del colchón. Seguimos esperando que el mercado se mueva.
P.COMPRA | 30/06/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,49 | -1.619 € | -65% | 881,29 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 6,66 | 275 € | 11% | 2.775,00 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 8,90 | -482 € | -28% | 1.218,05 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,100 | -1.219 € | -81% | 280,61 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,46 | 129 € | 14% | 1.029,05 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 1,90 | 271 € | 30% | 1.171,23 € |
100% | 10.000 € | 7.355,24 € |
martes, 23 de abril de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 31-3-19.
Otro trimestre más esperando el resurgir de las bolsas, explosión alcista de Facephi por su contrato con Caixabank pero aún tiene mucho que demostrar. Esperemos que las próximas elecciones nos ofrezcan la posibilidad de formar gobierno y aportar estabilidad a nuestra economía.
P.COMPRA | 31/03/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,52 | -1.561 € | -62% | 938,85 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 6,64 | 267 € | 11% | 2.766,67 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 9,03 | -464 € | -27% | 1.236,02 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,260 | -1.179 € | -79% | 321,43 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,45 | 123 € | 14% | 1.022,78 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 2,02 | 345 € | 38% | 1.245,21 € |
100% | 10.000 € | 7.530,95 € |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)