| V.COMPRA | P.COMPRA | 31/12/25 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |
| ISPD (ANTEVENIO) | 2.500 € | 6,00 | 2,04 | -1.650 € | -66% | 850,00 |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 19,00 | -936 € | -62% | 564,36 |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,53 | -1.255 € | -40% | 1.845,41 |
| CAJA | 5.459,51 | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | TOTAL | 8.719,18 |
Economía, Bolsa, Buenos negocios y Mucho más.
El Rincón de Grajan
martes, 27 de enero de 2026
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN (31-12-25)
miércoles, 29 de octubre de 2025
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN (30-9-25)
| P.COMPRA | 30/09/2025 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||
| ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 1,87 | -1.721 € | -69% | 779,17 € |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 17,34 | -985 € | -66% | 515,05 € |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,47 | -1.298 € | -42% | 1.801,65 € |
| CAJA | 5.459,41 € | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | 8.555,27 € |
jueves, 7 de noviembre de 2024
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN (30-9-24)
| P.COMPRA | 30/09/2024 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 3,18 | -1.175 € | -47% | 1.325,00 € |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 15,02 | -1.054 € | -70% | 446,14 € |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 1,55 | -1.969 € | -64% | 1.130,59 € |
| CAJA | 5.459,41 € | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | 8.361,14 € |
martes, 18 de octubre de 2022
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 18-10-22.
| P.COMPRA | 30/09/2022 | Plus/Min | Rto. | Valoración | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEVENIO | 2.500 € | 6,00 | 4,14 | -775 € | -31% | 1.725,00 € | ||
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 9,33 | -1.223 € | -82% | 277,13 € | ||
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,89 | -992 € | -32% | 2.108,00 € | ||
| CAJA | 5.459,41 € | |||||||
| INVERSION 10.000 EUROS | 9.569,54 € |
VENTA DEL FONDO SABADELL ESPAÑA A 7,66 ( -38% )
Vendo el Fondo Sabadell España con pérdidas, no confio en el escenario mundial, ni económica ni geopolíticamente. Hago caja y gano en tranquilidad.
Compradas a 12,42 eur. y vendidas a 7,66 por un importe de 1.048,41,00 eur.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)