| V.COMPRA | P.COMPRA | 31/12/25 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |
| ISPD (ANTEVENIO) | 2.500 € | 6,00 | 2,04 | -1.650 € | -66% | 850,00 |
| NEINOR | 1.500 € | 50,50 | 19,00 | -936 € | -62% | 564,36 |
| FACEPHI | 3.100 € | 4,25 | 2,53 | -1.255 € | -40% | 1.845,41 |
| CAJA | 5.459,51 | |||||
| INVERSION 10.000 EUROS | TOTAL | 8.719,18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario