martes, 28 de octubre de 2008

MAYORES BAJADAS EN EL IBEX EN DOS AÑOS.

(Invertia)
1º Precio : Maximo de dos años.
2º Precio : Actual
3º Diferencia %.

1º SACYR VALLEH. 54,00 6,44 -88,07

2º OHL 36,90 7,59 -79,43

3º ACCIONA 241,90 56,00 -76,84

4º FERROVIAL 82,75 21,32 -74,23

5º TELECINCO 23,01 6,05 -73,7

6º ABENGOA 36,90 10,69 -71,02

7º GAMESA 36,30 10,62 -70,74

8º T. REUNIDAS 61,40 18,38 -70,06

9º FCC 83,90 26,71 -68,16

10º RENOVABLES 6,28 2,09 -66,71

11º BME 51,30 17,65 -65,59

12º ACERINOX 23,33 8,47 -63,69

13º BBVA 20,08 7,43 -62,99

14ºBANCO POPULAR 16,03 5,99 -62,63

15º IBERIA 4,11 1,68 -59,12

No hay comentarios: