P.COMPRA | 31/03/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,52 | -1.561 € | -62% | 938,85 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 6,64 | 267 € | 11% | 2.766,67 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 9,03 | -464 € | -27% | 1.236,02 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,260 | -1.179 € | -79% | 321,43 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,45 | 123 € | 14% | 1.022,78 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 2,02 | 345 € | 38% | 1.245,21 € |
100% | 10.000 € | 7.530,95 € |
martes, 23 de abril de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 31-3-19.
Otro trimestre más esperando el resurgir de las bolsas, explosión alcista de Facephi por su contrato con Caixabank pero aún tiene mucho que demostrar. Esperemos que las próximas elecciones nos ofrezcan la posibilidad de formar gobierno y aportar estabilidad a nuestra economía.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario