P.COMPRA | 30/06/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,49 | -1.619 € | -65% | 881,29 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 6,66 | 275 € | 11% | 2.775,00 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 8,90 | -482 € | -28% | 1.218,05 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,100 | -1.219 € | -81% | 280,61 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,46 | 129 € | 14% | 1.029,05 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 1,90 | 271 € | 30% | 1.171,23 € |
100% | 10.000 € | 7.355,24 € |
viernes, 19 de julio de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 30-6-19.
Otro trimestre aburrido en bolsa, las plusvalías son cosas del pasado y casi merece la pena meter el dinero en compras superfluas o debajo del colchón. Seguimos esperando que el mercado se mueva.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario