P.COMPRA | 31/12/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,29 | -1.978 € | -79% | 521,58 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 7,28 | 533 € | 21% | 3.033,33 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 9,11 | -453 € | -27% | 1.246,96 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 1,002 | -1.244 € | -83% | 255,61 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,73 | 240 € | 27% | 1.139,93 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 3,12 | 1.023 € | 114% | 1.923,29 € |
100% | 10.000 € | 8.120,71 € |
miércoles, 15 de enero de 2020
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 31-12-19.
Otro trimestre aburrido en bolsa. Parece por momentos que la alegría vuelve pero en cuestión de días se pierde lo avanzado. De todos los valores unicamente Facephi parece que empieza a reaccionar, los demás bastante apagados. Seguimos teniendo paciencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario