P.COMPRA | 30/09/2019 | Plus/Min | Rto. | Valoración | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATENON | 25% | 2.500 € | 1,39 | 0,48 | -1.637 € | -65% | 863,31 € |
ANTEVENIO | 25% | 2.500 € | 6,00 | 5,70 | -125 € | -5% | 2.375,00 € |
F. SAB. BOLS. ESP. | 17% | 1.700 € | 12,42 | 8,63 | -518 € | -30% | 1.182,02 € |
QUABIT | 15% | 1.500 € | 5,88 | 0,810 | -1.293 € | -86% | 206,63 € |
F. SAB. JAPON | 9% | 900 € | 2,16 | 2,61 | 192 € | 21% | 1.091,78 € |
FACEPHI | 9% | 900 € | 1,46 | 1,70 | 148 € | 16% | 1.047,95 € |
100% | 10.000 € | 6.766,68 € |
lunes, 4 de noviembre de 2019
CARTERA BURSATIL DE GRAJAN 30-9-19.
Otro duro trimestre bursátil más. Queda lejano el tiempo en el que era fácil conseguir plusvalías en bolsa. Mes tras mes la losa de las pérdidas se hace más grande. La situación política en España y la economía global no aportan buenas expectativas. Seguimos esperando un poco de alegría y subida en las cotizaciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario